Průmyslové elektronky
Jedná se zejména o triody s výkonem do 250 kW rozptýleným na anodě a pracovní frekvencí do 150 MHz vyráběné technologií sklo-kov nebo keramika-kov.
Použití nalézají v oscilátorech průmyslových generátorů pro ohřev při kalení, dielektrický ohřev při svařování plastů, spékání termosetů, vysušování dřeva a biomasy i jiných aplikacích.
Naše průmyslové elektronky v současnosti slouží zákazníkům ve více než 23 zemích celého světa.
Elektronka | Chlazení | Uf /N/ | If /A/ | Uam /kV/ | Iam /W/ | PF1 /W/ | Pa /kW/ | U | S / ma/V/ | f /MHz/ | O /mm/ | l /mm/ |
---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
RD 450 A | vzduchové | 10 | 10 | 4 | 0,7 | 50 | 0,45 | 14 | 4,5 | 100 | 115 | 182 |
RD 2 XG | vzduchové | 12 | 51 | 5 | 1 | 130 | 2 | 24 | 5,5 | 150 | 122 | 205 |
RD 2 XK | vduchové | 7,5 | 30 | 5 | 1 | 130 | 2 | 24 | 2,5 | 150 | 122 | 205 |
RD 2 YH | vodní | 7,5 | 30 | 5 | 1 | 130 | 2 | 24 | 5,5 | 150 | 77 | 178 |
RD 3 XM | vzduchové | 6,3 | 33 | 7,2 | 1,7 | 150 | 2,5 | 20 | 10 | 160 | 122 | 170 |
RD 3 ZM | vodní | 6,3 | 33 | 7,2 | 1,7 | 150 | 2,5 | 20 | 10 | 160 | 130 | 196 |
RD 5 XM | vzduchové | 6,3 | 66 | 7,2 | 3 | 200 | 5 | 20 | 22 | 150 | 130 | 215 |
RD 5 XMF | vzduchové | 6,3 | 66 | 7,2 | 3 | 200 | 5 | 20 | 22 | 150 | 130 | 21 |
RD 5 ZM | vodní | 6,3 | 66 | 7,2 | 3 | 200 | 5 | 20 | 22 | 150 | 130 | 21 |
RD 20 XM | vzuchové | 5,7 | 135 | 10 | 1,1 | 500 | 20 | 120 | 50 | 120 | 159 | 213 |
RD 20 ZA | vodní | 12,5 | 110 | 15 | 5 | 2500 | 20 | 30 | 15 | 30 | 275 | 53 |
RD20ZM / RS3021CJ | vodní | 5,7 | 135 | 10 | 5 | 500 | 20 | 120 | 50 | 120 | 130 | 24 |
RD 21 XM | vzduchové | 5,7 | 135 | 10 | 5 | 300 | 20 | 22 | 36 | 120 | 159 | 216 |
RD 21 ZM | vodní | 5,7 | 135 | 12 | 3,9 | 300 | 20 | 22 | 36 | 120 | 130 | 248 |
RD 24 XM | vzduchové | 7 | 115 | 12 | 4,1 | 550 | 15 | 20 | 30 | 120 | 196 | 238,5 |
RD 25 XM | vzduchové | 8 | 185 | 14 | 12 | 800 | 25 | 20 | 50 | 100 | 196 | 282 |
RD 25 XMF | vzduchové | 8 | 185 | 14 | 12 | 800 | 25 | 20 | 50 | 100 | 196 | 282 |
RD 25 ZM | vodní | 8 | 185 | 14 | 12 | 800 | 35 | 100 | 20 | 50 | 150 | 368 |
RD 25 ZMF | vodní | 8 | 185 | 14 | 12 | 800 | 35 | 100 | 20 | 50 | 150 | 368 |
RD 50 ZA | vodní | 17 | 150 | 20 | 12 | 3000 | 50 | 60 | 20 | 10 | 275 | 700 |
RD 60 ZA | vodní | 14 | 260 | 15 | 15 | 2200 | 60 | 50 | 100 | 60 | 275 | 680 |
RD 70 VL | varem vody | 14 | 260 | 11 | 15 | 1200 | 70 | 13 | 80 | 30 | 290 | 524 |
RD 250 VM | varem vody | 17 | 520 | 13 | 60 | 6000 | 250 | 40 | 180 | 30 | 315 | 696 |
RD 250 VMV | varem vody | 17 | 520 | 13 | 60 | 6000 | 250 | 40 | 180 | 30 | 315 | 712 |
Uf ... Žhavicí napětí | PA ... Výkon rozptýlený na anodě |
If ... Žhavící proud | µ ... Zesilovací činitel |
Ua ... Anodové napětí | S ... Strmost |
Ia ... Anodový proud | f ... Pracovní kmitočet |
PG1 ... Výkon rozpýlený na mřížce | Ø ... Vnější průměr |
L ... Výška |